Byty
Vyberte si svůj nový byt
Jednotka | Typ | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón | Zahrada | Cena | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Byt | 1.NP | 1+KK | 29,8 m² | 22,9 m² | 3 129 000 | Volný | Detail | |
02 | Byt | 1.NP | 2+KK | 54,9 m² | 30,1 m² | 5 215 000 | Volný | Detail | |
03 | Byt | 1.NP | 2+KK | 41,3 m² | 30,3 m² | - | Rezervace | Detail | |
04 | Byt | 1.NP | 2+KK | 41,3 m² | 38,7 m² | 3 970 000 | Volný | Detail | |
05 | Byt | 1.NP | 3+KK | 72,1 m² | 63,8 m² | 6 443 000 | Volný | Detail | |
06 | Byt | 2.NP | 1+KK | 32,2 m² | 3 m² | 3 368 000 | Volný | Detail | |
07 | Byt | 2.NP | 2+KK | 56,4 m² | 6+3 m² | 5 414 000 | Volný | Detail | |
08 | Byt | 2.NP | 2+KK | 41,3 m² | 3 m² | 4 210 000 | Volný | Detail | |
09 | Byt | 2.NP | 1+KK | 41,3 m² | 3 m² | - | Rezervace | Detail | |
10 | Byt | 2.NP | 3+KK | 72,1 m² | 6 m² | 6 349 000 | Volný | Detail | |
11 | Byt | 3.NP | 1+KK | 32,1 m² | 3 m² | 3 395 000 | Volný | Detail | |
12 | Byt | 3.NP | 2+KK | 56,4 m² | 6+3 m² | 5 715 000 | Volný | Detail | |
13 | Byt | 3.NP | 2+KK | 41,3 m² | 3 m² | - | Rezervace | Detail | |
14 | Byt | 3.NP | 2+KK | 41,3 m² | 3 m² | 4 355 000 | Volný | Detail | |
15 | Byt | 3.NP | 3+kk | 72,1 m² | 6 m² | 6 613 000 | Volný | Detail | |
S01 | Úložná kóje | 1.PP | 2,5 m² | 168 000 | Volný | Detail | |||
S02 | Úložná kóje | 1.PP | 3,8 m² | 266 000 | Volný | Detail | |||
S03 | Úložná kóje | 1.PP | 2,6 m² | 182 000 | Volný | Detail | |||
S03 | Úložná kóje | 1.PP | 2,6 m² | 182 000 | Volný | Detail | |||
S04 | Úložná kóje | 1.PP | 2,4 m² | 168 000 | Volný | Detail | |||
S05 | Úložná kóje | 1.NP | 1,6 m² | 112 000 | Volný | Detail | |||
S06 | Úložná kóje | 1.NP | 2,1 m² | 140 000 | Volný | Detail | |||
S07 | Úložná kóje | 1.NP | 2,1 m² | Rezervace | Detail | ||||
S08 | Úložná kóje | 1.NP | 2,1 m² | 140 000 | Volný | Detail | |||
S09 | Úložná kóje | 2.NP | 1,6 m² | 112 000 | Volný | Detail | |||
S10 | Úložná kóje | 2.NP | 2,2 m² | 147 000 | Volný | Detail | |||
S11 | Úložná kóje | 2.NP | 2,1 m² | Rezervace | Detail | ||||
S12 | Úložná kóje | 2.NP | 2,1 m² | 140 000 | Volný | Detail | |||
S13 | Úložná kóje | 3.NP | 1,6 m² | 112 000 | Volný | Detail | |||
S14 | Úložná kóje | 3.NP | 2,2 m² | Rezervace | Detail | ||||
S15 | Úložná kóje | 3.NP | 2,1 m² | 140 000 | Volný | Detail | |||
S16 | Úložná kóje | 3.NP | 2,1 m² | 140 000 | Volný | Detail | |||
P01 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P02 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P03 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P04 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P05 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P06 | Parking | 1.PP | Rezervace | Detail | |||||
P07 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P08 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P09 | Parking | 1.PP | 462 000 | Volný | Detail | ||||
P10 | Parking | 1.PP | 484 000 | Volný | Detail | ||||
P11 | Parking | 1.PP | Rezervace | Detail | |||||
P12 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P13 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail | ||||
P15 | Parking | 1.PP | 440 000 | Volný | Detail |
NEVYBRALI JSTE SI Z DOSTUPNÝCH BYTŮ? NA VÁŠ POŽADAVEK MŮŽEME BYT UPRAVIT ČI SPOJIT.
Podlahová ploch je udávaná dle NOZ dle nařízení vlády č.366 / 2013 Sb.
Výše uvedené plochy jednotek jsou orientační, schémata půdorysů zobrazují předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňská linka, osvětlení a nýbytek nejsou zahrnuty v nabídkové ceně.
Údaje a vyobrazení zde obsažená mají pouze informativní charakter a jsou společně dále definovány jako „Prezentace“.
Prezentace není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku či jakoukoliv předsmluvní informaci. Z prezentace nevzniká nárok na uzavření smlouvy. Autor Prezentace si vyhrazuje právo na její změnu či zrušení.